Reitingai
Reitingas 2013 sausis-kovas (27 renginiai)
Reitingavimo lentelė (PDF)
| Nr. |
Renginys |
1v. | 2v. | 3v. | 4-5v. | 6-10v. | 11-15v.. | 16 ir žemiau |
| 1 | Lietuvos, Tarptautiniai turnyrai (vaikai) | 20 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Lietuvos, Tarptautiniai turnyrai (5 ir daugiau šalių) (vaikai) | 25 | 15 | 10 | 8 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | Lietuvos pirmenybės (vaikai) | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | 4 | 3 |
| 4 | Lietuvos, Tarptautiniai turnyrai (jaunučiai) | 35 | 25 | 18 | 12 | 6 | 5 | 4 |
| 5 | Lietuvos, Tarptautiniai turnyrai (5 ir daug. šalių) (jaunučiai) | 40 | 30 | 20 | 13 | 7 | 6 | 5 |
| 6 | Mokinių pirmenybės (jaunučiai) | 45 | 32 | 23 | 14 | 8 | 7 | 6 |
| 7 | Lietuvos sporto žaidynės (jaunučiai) | 50 | 35 | 25 | 15 | 10 | 8 | 7 |
| 8 | Lietuvos pirmenybės (jaunučiai) | 60 | 40 | 30 | 20 | 12 | 10 | 8 |
| 9 | Lietuvos, Tarptautiniai turnyrai (jauniai) | 65 | 45 | 33 | 22 | 14 | 11 | 8 |
| 10 | Lietuvos, Tarptautiniai turnyrai (5 ir daugiau šalių) (jauniai) | 70 | 50 | 35 | 24 | 16 | 12 | 8 |
| 11 | Mokinių pirmenybės (jauniai) | 75 | 55 | 38 | 26 | 17 | 13 | 8 |
| 12 | Lietuvos sporto žaidynės (jauniai) | 80 | 60 | 40 | 28 | 18 | 14 | 9 |
| 13 | Lietuvos pirmenybės (jauniai) | 100 | 75 | 50 | 30 | 20 | 15 | 10 |
| 14 | Lietuvos, Tarptautiniai turnyrai (jaunimas) | 120 | 100 | 60 | 35 | 23 | 16 | 11 |
| 15 | Lietuvos, Tarptautiniai turnyrai (5 ir daugiau šalių) (jaunimas) | 140 | 120 | 70 | 40 | 25 | 17 | 12 |
| 16 | Lietuvos sporto žaidynės (jaunimas) | 160 | 130 | 80 | 45 | 28 | 18 | 13 |
| 17 | Lietuvos pirmenybės (jaunimas) | 200 | 150 | 100 | 50 | 30 | 20 | 15 |
| 18 | Lietuvos, Tarptautiniai turnyrai (suaugusieji) | 250 | 200 | 130 | 60 | 40 | 30 | 17 |
| 19 | Lietuvos, Tarptautiniai turnyrai (5 ir daugiau šalių) (suaugusieji) | 350 | 250 | 150 | 80 | 60 | 40 | 18 |
| 20 | Lietuvos čempionatas (suaugusieji) | 400 | 300 | 200 | 100 | 75 | 50 | 20 |
| 21 | EČ (jauniai) | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 75 |
| 22 | PČ (jauniai) | 800 | 630 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 |
| 23 | EČ (jaunimas) | 1000 | 800 | 600 | 500 | 350 | 220 | 120 |
| 24 | PČ (jaunimas) | 1300 | 1000 | 800 | 600 | 450 | 250 | 150 |
| 25 | EČ (suaugusieji) | 1500 | 1250 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 |
| 26 | PČ (suaugusieji) | 1800 | 1500 | 1300 | 1000 | 800 | 500 | 300 |
| 27 | OŽ | 2500 | 2000 | 1700 | 1500 | 1200 | 1000 | 750 |
| 28 | FILA turnyrai (jauniai) | 100 | 75 | 50 | 30 | 20 | 15 | 10 |
| 29 | FILA turnyrai (jaunimas) | 200 | 150 | 100 | 50 | 30 | 20 | 15 |
| 30 | FILA turnyrai (suaugusieji) | 400 | 300 | 200 | 100 | 75 | 50 | 20 |
| 31 | Miesto, rajono pirmenybės (vaikai) | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Atviros miesto, rajono pirmenybės (vaikai) | 10 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 33 | Miesto, rajono pirmenybės (jaunučiai) | 15 | 13 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| 34 | Atviros miesto, rajono pirmenybės (jaunučių) | 20 | 15 | 12 | 10 | 7 | 4 | 3 |
| 35 | Miesto, rajono pirmenybės (jauniai) | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 8 | 5 |
| 36 | Atviros miesto, rajono pirmenybės (jaunai) | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 12 | 8 |
| 37 | Miesto, rajono pirmenybės (jaunimas) | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| 38 | Atviros miesto, rajono pirmenybės (jaunimas) | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |
| 39 | Miesto, rajono pirmenybės (suaugusieji) | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
| 40 | Atviros miesto, rajono pirmenybės (suaugusieji) | 75 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 |










