SAUSIS
| Data | Šalis | Miestas | Varžybos | Amžiaus grupė | Stilius | Organizatorius | Nuostatai | Rezultatai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-08–01-09 | Danija | Niukobingas | TT Thor Masters | SEN | GR | UWW | Nuostatai | — |
| 01-22–01-23 | Lietuva | Vilnius | Lietuvos imtynių čempionatas | SEN | GR, FS, WW | LIF | — | — |
VASARIS
| Data | Šalis | Miestas | Varžybos | Amžiaus grupė | Stilius | Organizatorius | Nuostatai | Rezultatai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-01–02-07 | Kroatija | Zagrebas | 1st Ranking Series | SEN | GR, FS, WW | UWW | — | — |
| 02-06–02-07 | Austrija | Volfurtas | TT Flatz Austria Open | U17, U20, SEN | FS, WW | UWW | Nuostatai | — |
| 02-19–01-21 | Švedija | Klipanas | TT Klippan Lady Open | U17, SEN | WW | UWW | Nuostatai | — |
| 02-20 | Lietuva | Šiauliai | Lietuvos imtynių U17 čempionatas | U17 | GR, FS, WW | LIF | — | — |
KOVAS
| Data | Šalis | Miestas | Varžybos | Amžiaus grupė | Stilius | Organizatorius | Nuostatai | Rezultatai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-06 | Lietuva | Radviliškis | Lietuvos imtynių U20 čempionatas | U20 | GR, FS, WW | LIF / Radviliškio ŠSPC | — | — |
| 03-08–03-14 | Gruzija | Batumis | Europos U23 čempionatas | U23 | GR, FS, WW | UWW | — | — |
| 03-13 | Lietuva | Marijampolė | TT P. Grigui ir M. Labanauskui atminti | U13, U15, U17 | GR | Marijampolės sporto centras | — | — |
BALANDIS
| Data | Šalis | Miestas | Varžybos | Amžiaus grupė | Stilius | Organizatorius | Nuostatai | Rezultatai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-03 | Lietuva | Tauragė | Lietuvos imtynių U13 čempionatas | U13 | GR, FS, WW | LIF ir Tauragės sporto centras | — | — |
| 04-05–04-11 | Vengrija | Budapeštas | Europos čempionatas | SEN | GR, FS, WW | UWW | — | — |
| 04-08–04-11 | Rumunija | Bukareštas | Constantin Alexandru & Ioan W. Popovici | U17 | GR, FS, WW | UWW | — | — |
| 04-09–04-11 | Lietuva | Kelmė | TT Kelmė Cup | U17 | FS | — | — | |
| 04-10–04-11 | Suomija | Turku | Šiaurės šalių čempionatas | U17, U20 | GR, WW | UWW | — | — |
| 04-23–04-24 | Lietuva | Šiauliai | TT „Sun City Open” | U15, U17, U20 | GR, FS, WW | — | — |
GEGUŽĖ
| Data | Šalis | Miestas | Varžybos | Amžiaus grupė | Stilius | Organizatorius | Nuostatai | Rezultatai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-01 | Lietuva | Gargždai | Lietuvos imtynių U15 čempionatas | U15 | GR, FS, WW | LIF ir Gargždų sporto centras | — | — |
| 05-07–05-10 | Kroatija | Porečas | TT Valamar Cup | SEN | GR, WW | UWW | — | — |
| 05-10–05-16 | Albanija | Tirana | Europos U17 čempionatas | U17 | GR, FS, WW | UWW | — | — |
| 05-22 | Lietuva | Šiauliai | Lietuvos imtynių U11 čempionatas | U11 | GR, FS, WW | LIF / Šiaulių sporto centras "Atžalynas" / | — | — |
| 05-27–05-30 | Rumunija | Bukareštas | TT Dumitru Pirvulescu & Vasile Iorga | U20 | GR, FS, WW | UWW | — | — |
| 05-28–05-31 | Kroatija | Porečas | TT Adriatic Trophy | U20 | GR, WW | UWW | — | — |
| 05-29 | Lietuva | Anykščiai | TT „Anykščiai Cup 2027” | U11, U15, U17 | GR | Anykščių SC | — | — |
| 05-29 | Lietuva | Vilkaviškis | TT „Vilkaviškio taurė 2027” | FS | Vilkaviškio SC | — | — | |
| 05-31–06-06 | JAV | Koralvilis | 2nd Ranking Series | SEN | GR, FS, WW | UWW | — | — |
BIRŽELIS
| Data | Šalis | Miestas | Varžybos | Amžiaus grupė | Stilius | Organizatorius | Nuostatai | Rezultatai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-12 | Italija | Sasaris | TT Sassary City Matteo Pellicone Memorial | SEN | GR, FS, WW | UWW | — | — |
| 06-13 | Italija | Stintinas | TT Sardinia Beach Wrestling | U17, U20, SEN | UWW | — | — | |
| 06-17–06-20 | Rumunija | Klužas-Napoka | TT Ioan Muresan&Vasile Bularca | U15 | GR, FS, WW | UWW | — | — |
| 06-22–06-27 | Turkija | Stambulas | Europos žaidynės | SEN | GR, FS, WW | UWW | — | — |
| 06-28–07-04 | Rumunija | Krajova | Europos U20 čempionatas | U20 | GR, FS, WW | UWW | — | — |
LIEPA
| Data | Šalis | Miestas | Varžybos | Amžiaus grupė | Stilius | Organizatorius | Nuostatai | Rezultatai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04–07-06 | Gvatemala | Gvatemala | TT Pat Shaw Memorial | U15, U17, U20, SEN | GR, FS, WW | UWW | — | — |
| 07-09–07-11 | Ispanija | Madridas | TT Grand Prix of Spain | SEN | GR, FS, WW | UWW | — | — |
| 07-10–07-13 | Italija | Skalea | Italian Stallion Tournament | U15, U17, U20, U23 | GR, FS, WW | — | — | |
| 07-19–07-25 | Mongolija | Ulan Batoras | 3rd Ranking Series | SEN | GR, FS, WW | UWW | — | — |
RUGPJŪTIS
| Data | Šalis | Miestas | Varžybos | Amžiaus grupė | Stilius | Organizatorius | Nuostatai | Rezultatai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-02–08-08 | Jordanija | Amanas | Pasaulio U17 čempionatas | U17 | GR, FS, WW | UWW | — | — |
| 08-11–08-15 | Kroatija | Varaždinas | Europos U15 čempionatas | U15 | GR, FS, WW | UWW | — | — |
| 08-23–08-29 | Serbija | Novi Sadas | Pasaulio U20 čempionatas | U20 | GR, FS, WW | UWW | — | — |
RUGSĖJIS
| Data | Šalis | Miestas | Varžybos | Amžiaus grupė | Stilius | Organizatorius | Nuostatai | Rezultatai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-04–09-05 | Lenkija | Sedlcos | TT Tadeusza i Zygmunta Strusów | U13, U15, U17, U20 | FS, WW | — | — | |
| 09-11–09-19 | JAV | Las Vegas | Pasaulio čempionatas | SEN | GR, FS, WW | UWW | — | — |
| 09-16–09-19 | Rumunija | Bukareštas | TT Ion Cornainu & Ladislau Simon | U23 | GR, FS, WW | UWW | — | — |
SPALIS
| Data | Šalis | Miestas | Varžybos | Amžiaus grupė | Stilius | Organizatorius | Nuostatai | Rezultatai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-05–10-10 | Kroatija | Porečas | Pasaulio veteranų čempionatas | VET | FS, WW | UWW | — | — |
| 10-10–10-15 | Švedija | Umeo | Umeå Wrestling Battle | U13, U15, U17, U20, SEN | GR, FS, WW | — | — | |
| 10-18–10-24 | Rumunija | Brašovas | Pasaulio U23 čempionatas | U23 | GR, FS, WW | UWW | — | — |
| 10-23–10-24 | Lietuva | Kuršėnai | TT V. Jasočiui atminti | U11, U13, U15 | GR | — | — |
LAPKRITIS
| Data | Šalis | Miestas | Varžybos | Amžiaus grupė | Stilius | Organizatorius | Nuostatai | Rezultatai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-19 | Lietuva | Vilkaviškis | TT „Vilkaviškio mero taurė” | FS | Vilkaviškio SC | — | — |
GRUODIS
| Data | Šalis | Miestas | Varžybos | Amžiaus grupė | Stilius | Organizatorius | Nuostatai | Rezultatai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-03–12-05 | Lietuva | Panevėžys | TT „Panevėžys Open 2027” | U17, U20 | GR | — | — | |
| 12-04 | Suomija | Ilmajoki | TT Arvo Haavisto | SEN | GR | UWW | — | — |
| 12-10 | Lietuva | Vilkaviškis | Kalėdinis laisvųjų imtynių vaikų turnyras | U11 | FS | Vilkaviškio SC | — | — |
