SAUSIS
| Data | Šalis | Miestas | Varžybos | Amžiaus grupė | Stilius | Organizatorius | Nuostatai | Rezultatai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-24–01-25 | Lietuva | Vilnius | 2026 Lietuvos imtynių čempionatas (GR) | SEN | GR | LIF | — | Rezultatai |
| 01-24–01-25 | Lietuva | Vilnius | 2026 Lietuvos imtynių čempionatas (WW) | SEN | WW | LIF | — | Rezultatai |
| 01-24–01-25 | Lietuva | Vilnius | 2026 Lietuvos imtynių čempionatas (FS) | SEN | FS | LIF | — | Rezultatai |
VASARIS
| Data | Šalis | Miestas | Varžybos | Amžiaus grupė | Stilius | Organizatorius | Nuostatai | Rezultatai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-07 | Lietuva | Klaipėda | 2026 LTU GR U15 čempionatas. Klaipėda | U15 | GR | LIF | — | Rezultatai |
| 02-07 | Lietuva | Klaipėda | 2026 LTU WW U15 čempionatas. Klaipėda | U15 | WW | LIF | — | Rezultatai |
| 02-07 | Lietuva | Klaipėda | 2026 LTU FS U15 čempionatas. Klaipėda | U15 | FS | LIF | — | Rezultatai |
| 02-21 | Lietuva | Panevėžys | 2026 LTU WW U17 čempionatas. Panevėžys | U17 | WW | LIF | — | Rezultatai |
| 02-21 | Lietuva | Panevėžys | 2026 LTU GR U17 čempionatas. Panevėžys | U17 | GR | LIF | — | Rezultatai |
| 02-21 | Lietuva | Panevėžys | 2026 LTU FS U17 čempionatas. Panevėžys | U17 | FS | LIF | — | Rezultatai |
KOVAS
| Data | Šalis | Miestas | Varžybos | Amžiaus grupė | Stilius | Organizatorius | Nuostatai | Rezultatai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-06–03-07 | Lietuva | Kelmė | 2026 LTU GR U20 čempionatas. Kelmė | U20 | GR | LIF | Nuostatai | Rezultatai |
| 03-06–03-07 | Lietuva | Kelmė | 2026 LTU WW U20 čempionatas. Kelmė | U20 | WW | LIF | — | Rezultatai |
| 03-06–03-07 | Lietuva | Kelmė | 2026 LTU FS U20 čempionatas. Kelmė | U20 | FS | LIF | — | Rezultatai |
| 03-14 | Lietuva | Kuršėnai | 2026 LTU GR U13 sporto žaidynės | U13 | GR | — | Rezultatai | |
| 03-14 | Lietuva | Kuršėnai | 2026 LTU GR U17 sporto žaidynės | U17 | GR | — | Rezultatai |
BALANDIS
| Data | Šalis | Miestas | Varžybos | Amžiaus grupė | Stilius | Organizatorius | Nuostatai | Rezultatai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-25 | Lietuva | Alytus | 2026 LTU GR U13 čempionatas. Alytus | U13 | GR | LIF | — | Rezultatai |
| 04-25 | Lietuva | Alytus | 2026 LTU WW U13 čempionatas. Alytus | U13 | WW | LIF | — | Rezultatai |
| 04-25 | Lietuva | Alytus | 2026 LTU FS U13 čempionatas. Alytus | U13 | FS | LIF | — | Rezultatai |
GEGUŽĖ
| Data | Šalis | Miestas | Varžybos | Amžiaus grupė | Stilius | Organizatorius | Nuostatai | Rezultatai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-16 | Lietuva | Šiauliai | 2026 LTU WW U11 čempionatas. Šiauliai | U11 | WW | LIF | — | Rezultatai |
| 05-16 | Lietuva | Šiauliai | 2026 LTU GR U11 čempionatas. Šiauliai | U11 | GR | LIF | — | Rezultatai |
| 05-16 | Lietuva | Šiauliai | 2026 LTU FS U11 čempionatas. Šiauliai | U11 | FS | LIF | — | Rezultatai |
RUGSĖJIS
| Data | Šalis | Miestas | Varžybos | Amžiaus grupė | Stilius | Organizatorius | Nuostatai | Rezultatai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-05 | Lietuva | Panevėžys | 2026 LTU GR U15 sporto žaidynės | U15 | GR | LIF | — | Rezultatai |
| 09-05 | Lietuva | Panevėžys | 2026 LTU GR U20 sporto žaidynės | U20 | GR | LIF | — | Rezultatai |
| 09-19–09-20 | Latvija | Daugpilis | Dinaburg Cup | U15, U17 | GR, FS, WW | — | Rezultatai | |
| 09-25 | Lietuva | Šiauliai | 2026 Tarptautinis turnyras „Sun City Open” | U15, U17 | GR, FS, WW | — | Rezultatai | |
| 09-26 | Lietuva | Šiauliai | 2026 Tarptautinis R. Bagdono turnyras | U20, U23, SEN | GR, FS, WW | — | Rezultatai |
SPALIS
| Data | Šalis | Miestas | Varžybos | Amžiaus grupė | Stilius | Organizatorius | Nuostatai | Rezultatai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-03 | Lietuva | Vilnius | TT Sostinės SC taurė Vilnius | U13, U15 | GR, FS | LIF | — | — |
| 10-03–10-05 | Lenkija | Krašnikas | TT Lenkijos taurė | U17, U20 | FS, WW | — | — | |
| 10-03 | Estija | Lihula | TT G. Vahari | U11, U13, U15, U17 | GR, WW | — | Rezultatai | |
| 10-03 | Latvija | Ryga | TT Riga Open | U11, U15 | GR | — | — | |
| 10-03 | Lenkija | Radomas | TT Puchar Polski Kadetow | U17 | GR | — | — | |
| 10-06–10-11 | Jordanija | Amanas | Pasaulio veteranų čempionatas | Veteranai | GR-FS | — | — | |
| 10-09–10-11 | Švedija | Umėja | TT Umea Wrestling Battle | U17, U20, U23 | GR-FS-WW | — | — | |
| 10-09–10-11 | Lenkija | Krašnikas | Atviras Lenkijos U14-U16 čempionatas | U14, U16 | FS-WW | — | — | |
| 10-09–10-11 | Lenkija | Krašnikas | TT Krašnik | U17, U20, Suaugusieji | FS-WW | — | — | |
| 10-10 | Lietuva | Kelmė | Lietuvos vaikų žaidynės | U13 | WW | — | Rezultatai | |
| 10-10 | Lietuva | Gargždai | Tarptautinis graikų-romėnų imtynių turnyras „Gargždai Cup“ | U13, U15 | GR | Gargždų sporto centras | — | Rezultatai |
| 10-10 | Lietuva | Kelmė | Lietuvos vaikų žaidynės | U13 | FS | — | Rezultatai | |
| 10-10 | Lietuva | Kelmė | Lietuvos jaunių žaidynės | U17 | WW | — | Rezultatai | |
| 10-10 | Lietuva | Kelmė | Lietuvos jaunių žaidynės | U17 | FS | — | Rezultatai | |
| 10-12–10-18 | JAV | Las Vegas | Pasaulio U23 čempionatas | U23 | GR, FS, WW | UWW | — | Rezultatai |
| 10-16–10-18 | Lenkija | Radomas | Atviras Lenkijos čempionatas | U17 | GR | — | Rezultatai | |
| 10-16–10-18 | Lietuva | Klaipėda | TT Mūsų viltys | U17 | FS | — | Rezultatai | |
| 10-16–10-18 | Serbija | Kanjiža | TT Kaniza cup | U11, U15 | GR | — | — | |
| 10-16–10-17 | Latvija | Rezeknė | TT Rezekne Open | U11, U14, U17 | GR | Nuostatai | — | |
| 10-23–10-25 | Estija | Rakvere | TT Georg Lurich Memorial | U13, U15, U17 | GR, WW | Nuostatai | — | |
| 10-24 | Lietuva | Tauragė | K. Šegždos memorialinis imtynių turnyras | U11 | GR | SK "Taurris" ir Tauragės sporto centras | Nuostatai | — |
| 10-24–11-01 | Kazachstanas | Astana | Pasaulio čempionatas | SEN | GR, FS, WW | UWW | Nuostatai | — |
LAPKRITIS
| Data | Šalis | Miestas | Varžybos | Amžiaus grupė | Stilius | Organizatorius | Nuostatai | Rezultatai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-06–11-07 | Kirgizija | Biškekas | TT Bishkek Cup | WW | — | — | ||
| 11-06–11-07 | Lenkija | Valbžychas | Lenkijos taurė | U16, U19 | GR | — | — | |
| 11-06–11-08 | Slovakija | Košicė | TT Olympic hopes | U19 | FS | Nuostatai | — | |
| 11-07 | Latvija | Ryga | TT Kundzina | U11, U15 | GR-FS-WW | — | — | |
| 11-07 | Lietuva | Kuršėnai | TT V. Jasočiui atminti | U11, U14 | GR | Šiaulių r. Kuršėnų SMir Šiaulių r. SK „Dvikova“ | Nuostatai | — |
| 11-07 | Estija | Mardu | TT Aberg Memorial | U11, U14, U17, U20 | GR | Nuostatai | — | |
| 11-07 | Estija | Viljandis | TT M. Klein | U16 | FS | Nuostatai | — | |
| 11-13 | Lietuva | Vilkaviškis | TT Vilkaviškio mero taurė | U15, U16 | FS, WW | Vilkaviški SC ir SK „Ravyras“. | Nuostatai | — |
| 11-13–11-14 | Estija | Jegeva | TT Vooremaa cup | U11, U12, U13, U14, U15 | GR, WW | Nuostatai | — | |
| 11-14–11-15 | Lenkija | Varšuva | Atviras Lenkijos čempionatas | U17, U20, U23 | FS-WW | — | — | |
| 11-14–11-16 | Čekija | Praha | TT Memorial J. Urbana | U13, U15, U17 | FS | — | — | |
| 11-14–11-15 | Latvija | Daugpilis | TT Daugpilio taurė | U11, U13, U15, U17 | GR-FS-WW | — | — | |
| 11-20–10-21 | Norvegija | Kolbotnas | TT Kolbotn Cup | U12, U15, U17, U20 | GR, WW | Nuostatai | — | |
| 11-20 | Lietuva | Šiauliai | Lietuvos sporto žaidynės | U15, U20 | FS, WW | LIF | Nuostatai | — |
| 11-21–10-23 | Estija | Tapa | TT Tapa | U15, U16, U17, SEN | GR, WW | Nuostatai | — | |
| 11-27–11-29 | Gruzija | Kutaisis | TT Taimuraz Abchazava | U11, U15 | GR | — | — | |
| 11-27–11-29 | Slovakija | Bratislava | TT Dunajplavba Bratislava | U15, U17 | FS | Nuostatai | — | |
| 11-28 | Latvija | Liepoja | TT Liepojos atviras čempionatas | U11, U15 | GR | — | — | |
| 11-28–10-21 | Švedija | Haparanda | UWW TT Haparanda Cup | SEN | GR | Nuostatai | — | |
| 11-28 | Lietuva | Tauragė | TT Brolių Venckaičių taurė | U11, U13 | GR | — | — | |
| 11-28 | Lietuva | Šiauliai | Lietuvos žaidynės | U15, U20 | FS | — | — | |
| 11-28–10-23 | Latvija | Cesys | TT Paula Budovska memorialas | U11, U13, U17 | FS, WW | Nuostatai | — |
GRUODIS
| Data | Šalis | Miestas | Varžybos | Amžiaus grupė | Stilius | Organizatorius | Nuostatai | Rezultatai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-04–12-06 | Lenkija | Bogušuvas-Gorcė | TT Heros Lady Open | U11, U17, U20, SEN | WW | Nuostatai | — | |
| 12-05 | Lietuva | Kaunas | Kauno Kalėdinis turnyras | U9, U11 | FS-WW | — | — | |
| 12-05 | Latvija | Ryga | TT Riga Open | U11, U13 | FS-WW | — | — | |
| 12-05 | Lietuva | Panevėžys | TT Panevėžys Open | U15, U17 | GR | — | — | |
| 12-05 | Suomija | Ilmajoki | UWW Arvo Haavisto | Suaugusieji | GR | — | — | |
| 12-12 | Lietuva | Vilkaviškis | Vilkaviškio atviras Kalėdinis turnyras | U11 | FS-WW | — | — | |
| 12-15–12-21 | Latvija | Daugpilis | TT Brothers Krupenins memorial – team duels | U10, U15 | GR | — | — | |
| 12-18 | Lietuva | Alytus | Atviras Alytaus Kalėdinis turnyras | U11, U13, U15, U17 | FS-WW | — | — | |
| 12-19 | Estija | Lahte | TT Vahuri | U15, U17 | GR | — | — |
