Šiauliuose vykusiame Lietuvos imtynių čempionate buvo išdalinti net 28 apdovanojimų komplektai. Miesto sporto gimnazijos sporto salėje dėl čempiono titulų varžėsi 205 graikų-romėnų, laisvųjų ir moterų imtynių meistrai. Lietuvos čempionais ir čempionėmis svorio kategorijose tapo:
Moterų imtynės (34 dalyvės)
| Sv.
kat. |
Vardas/pavardė | Miestas | |
| 50 | Vestina Danisevičiūtė | Šiauliai | |
| 53 | Gabija Dilytė | Šiauliai-Anykščiai | |
| 55 | Laura Stanelytė | Šiauliai | |
| 59 | Auksė Rutkauskaitė | Šiauliai-Anykščiai | |
| 62 | Viktorija Augustauskaitė | Šiauliai | |
| 68 | Danutė Domikaitytė | Šiauliai-Anykščiai | |
| 72 | Kamilė Gaučaitė | Šiauliai-Kaunas | |
| 76 | Greta Čeponytė | Šiauliai-Anykščiai |
Graikų-romėnų imtynės (97 dalyviai)
| Sv.
kat. |
Vardas/pavardė | Miestas | |
| 55 | Adomas Grigaliūnas | Vilnius-Joniškis | |
| 60 | Gytis Kulevičius | Vilnius-Šiaulių raj. | |
| 63 | Vilius Savickas | Vilnius-Marijampolė | |
| 67 | Justas Petravičius | Vilnius-Tauragė | |
| 72 | Kristupas Šleiva | Vilnius-Panevėžys | |
| 77 | Paulius Galkinas | Klaipėda | |
| 82 | Arminas Lygnugaris | Vilnius-Kaunas | |
| 87 | Eividas Stankevičius | Kaunas | |
| 97 | Vilius Laurinaitis | Vilnius-Joniškis | |
| 130 | Mantas Knystautas | Klaipėda |
Laisvosios imtynės (74 dalyviai)
| Sv.
kat. |
Vardas/pavardė | Miestas | |
| 57 | Karolis Dijokas | Šiauliai | |
| 61 | Andrius Žekas | Raseiniai | |
| 65 | Tomas Baracevičius | Klaipėda | |
| 70 | Vadim Babuškin | Šiauliai-Klaipėda | |
| 74 | Gvidas Rubežius | Klaipėda | |
| 79 | Andrius Mažeika | Klaipėda | |
| 86 | Domantas Pauliuščenko | Raseiniai | |
| 92 | Edgaras Voitechovskis | Klaipėda | |
| 97 | Lukas Krasauskas | Klaipėda | |
| 125 | Linas Povilaitis | Kauno rajonas |